| Marca: | Lexar |
|---|---|
| Modelo: | LNQ780X512G-RNNNG |
| Capacidade: | 512 GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe Gen 4x4 |
| Velocidade de leitura: | Até 5000 MB/s |
| Velocidade de gravação: | Até 2500 MB/s |
| Temperatura de operação: | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de armazenamento: | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Resistente a choques: | 1500G, duração de 0,5 ms, onda senoidal de meia onda |
| Resistente à vibração: | 10 - 2.000 Hz, 1,5 mm, 20G, 1 oitava/min, 30 min/eixo (X, Y, Z) |
| TBW: | 300 TBW |
| MTBF: | 1.500.000 h |
| Dimensões (L x C x A): | 80 x 22 x 2,45 mm |
| Peso: | 6 g |
Garantia
- 3 anos de garantia (33 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).
- Garantia diretamente com a Lexar do Brasil.
💾 LEXAR
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$735,00 sem juros | R$735,00 |
| 2 x | de R$367,50 sem juros | R$735,00 |
| 3 x | de R$245,00 sem juros | R$735,00 |
| 4 x | de R$183,75 sem juros | R$735,00 |
| 5 x | de R$147,00 sem juros | R$735,00 |
| 6 x | de R$122,50 sem juros | R$735,00 |
| 7 x | de R$105,00 sem juros | R$735,00 |
| 8 x | de R$91,88 sem juros | R$735,00 |
| 9 x | de R$81,67 sem juros | R$735,00 |
| 10 x | de R$73,50 sem juros | R$735,00 |
| 11 x | de R$66,82 sem juros | R$735,00 |
| 12 x | de R$61,25 sem juros | R$735,00 |
