| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Linha | DDR5 UDIMM Desktop Memory |
| Part Number | LD5U16G56C46ST-BGS |
| Capacidade | 16 GB |
| Quantidade de módulos | 1 x 16 GB |
| Tipo de memória | DDR5 SDRAM |
| Velocidade | 5600 MT/s |
| Padrão comercial | DDR5-5600 / PC5-44800 |
| Latência CAS | CL46 |
| Timings | 46-45-45-90 |
| Tensão | 1,1 V |
| Formato | UDIMM |
| Número de pinos | 288 pinos |
| Organização | 1Rx8 |
| ECC | On-Die ECC |
| PMIC | Integrado ao módulo |
| Padrão JEDEC | JESD79-5A |
| Dissipador | Não |
| Iluminação RGB | Não |
| Aplicação | Computadores Desktop |
| Dimensões | 133,35 x 31,25 mm |
| Temperatura de operação | 0°C a 85°C |
| Temperatura de armazenamento | -55°C a 100°C |
Garantia:
- 1 ano de garantia (3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante).
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.099,00 sem juros | R$2.099,00 |
| 2 x | de R$1.049,50 sem juros | R$2.099,00 |
| 3 x | de R$699,67 sem juros | R$2.099,00 |
| 4 x | de R$524,75 sem juros | R$2.099,00 |
| 5 x | de R$419,80 sem juros | R$2.099,00 |
| 6 x | de R$349,83 sem juros | R$2.099,00 |
| 7 x | de R$299,86 sem juros | R$2.099,00 |
| 8 x | de R$262,38 sem juros | R$2.099,00 |
| 9 x | de R$233,22 sem juros | R$2.099,00 |
| 10 x | de R$209,90 sem juros | R$2.099,00 |
| 11 x | de R$190,82 sem juros | R$2.099,00 |
| 12 x | de R$174,92 sem juros | R$2.099,00 |
