| Marca: | Lexar |
|---|---|
| Modelo: | LNM790X001T-RNNNG |
| Capacidade: | 1 TB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe Gen4x4 |
| Velocidade de leitura: | 7400 MB/s |
| Velocidade de gravação: | 6500 MB/s |
| Temperatura de operação: | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Temperatura de armazenamento: | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) |
| Resistente a choques: | 1500G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal |
| Resistente à vibração: | 10~2000Hz, 1,5mm, 20G, 1 out/min, 30min/eixo (X,Y,Z) |
| TBW: | 1000 TBW |
| Dimensões: | 80 x 22 x 2,45 mm |
Garantia
- 3 anos de garantia (33 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).
- Garantia diretamente com a Lexar do Brasil.
💾 LEXAR
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.299,00 sem juros | R$1.299,00 |
| 2 x | de R$649,50 sem juros | R$1.299,00 |
| 3 x | de R$433,00 sem juros | R$1.299,00 |
| 4 x | de R$324,75 sem juros | R$1.299,00 |
| 5 x | de R$259,80 sem juros | R$1.299,00 |
| 6 x | de R$216,50 sem juros | R$1.299,00 |
| 7 x | de R$185,57 sem juros | R$1.299,00 |
| 8 x | de R$162,38 sem juros | R$1.299,00 |
| 9 x | de R$144,33 sem juros | R$1.299,00 |
| 10 x | de R$129,90 sem juros | R$1.299,00 |
| 11 x | de R$118,09 sem juros | R$1.299,00 |
| 12 x | de R$108,25 sem juros | R$1.299,00 |
