| Marca: | ASRock |
|---|---|
| Modelo: | 90-GA5NZZ-00UANF |
| GPU: | AMD Radeon™ RX 9070 |
| Clock: | Boost: Até 2520 MHz * Modo jogo: 2070 MHz ** |
| Interface: | PCI ® Express5.0 x16 |
| Memória de vídeo: | 16GB |
| Tipo de memória: | GDDR6 |
| Processadores de fluxo: | 3584 |
| Unidades de Computação: | 56 |
| Barramento de Memória: | 256 bits |
| Clock da Memória: | 20 Gbps |
| Resolução máxima: | 7680 x 4320 |
| Entradas: | 1 x HDMI™ 2.1b 3 x DisplayPort™ 2.1a |
| HDCP: | Sim |
| Suporte máximo de exibição: | 4 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 Ultimate |
| Conector: | 2x 8 pinos |
| Dimensões: | 290 x 123 x 51 mm |
| Notas: | * Boost Clock é a frequência máxima atingível na GPU executando uma carga de trabalho em rajadas. A capacidade, frequência e sustentabilidade do Boost clock variam com base em vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: condições térmicas e variação em aplicativos e cargas de trabalho. * * Game Clock é o clock esperado da GPU ao executar aplicativos de jogos típicos, definido como TGP (Total Graphics Power) típico. Os resultados reais do clock individual do jogo podem variar. |
Garantia
- 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.299,00 sem juros | R$5.299,00 |
| 2 x | de R$2.649,50 sem juros | R$5.299,00 |
| 3 x | de R$1.766,33 sem juros | R$5.299,00 |
| 4 x | de R$1.324,75 sem juros | R$5.299,00 |
| 5 x | de R$1.059,80 sem juros | R$5.299,00 |
| 6 x | de R$883,17 sem juros | R$5.299,00 |
| 7 x | de R$757,00 sem juros | R$5.299,00 |
| 8 x | de R$662,38 sem juros | R$5.299,00 |
| 9 x | de R$588,78 sem juros | R$5.299,00 |
| 10 x | de R$529,90 sem juros | R$5.299,00 |
| 11 x | de R$481,73 sem juros | R$5.299,00 |
| 12 x | de R$441,58 sem juros | R$5.299,00 |
